×

ลูกเกด CGM48 คว้าตำแหน่งเซ็นเตอร์ Under Girls จากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election

09.12.2023
  • LOADING...

ลูกเกด CGM48 คว้าอันดับที่ 17 หรือตำแหน่งเซ็นเตอร์ Under Girls จากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election ด้วยผลโหวต 24,050.53 Token  

 

สำหรับผลโหวตอันดับที่ 17-32 ประกอบด้วย 

 

Under Girls:

 

  1. ลูกเกด CGM48 (24,050.53 Token) 
  2. ป๊อปเป้อ BNK48 (23,125.45 Token)
  3. แอล BNK48 (22,964.15 Token)
  4. ฟอร์จูน CGM48 (22,858.31 Token)
  5. เจ้าเข็ม BNK48 (21,869.42 Token)
  6. โยเกิร์ต BNK48 (19,264.02 Token)
  7. นานา CGM48 (16,277.75 Token)
  8. เฟม BNK48 (15,760.80 Token)
  9. ข้าวฟ่าง BNK48 (15,277.52 Token) 
  10. ออม CGM48 (12,838.78 Token)
  11. แองเจิ้ล CGM48 (12,179.68 Token)
  12. ขมิ้น BNK48 (11,060.56 Token)
  13. นิว BNK48 (10,998.40 Token) 
  14. จิงจิง CGM48 (8,827.39 Token) 
  15. เหมย CGM48 (8,668.21 Token)
  16. พีค BNK48 (8,506.73 Token) 

 

สามารถรับชมไลฟ์การประกาศผลงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election ได้ที่: www.youtube.com/watch?v=4EGrHyXIvf0 

  • LOADING...

READ MORE





Latest Stories

Close Advertising
X