×

แพนด้า BNK48 คว้าตำแหน่งเซ็นเตอร์ Next Girls จากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election

09.12.2023
  • LOADING...

แพนด้า BNK48 คว้าอันดับที่ 33 หรือตำแหน่งเซ็นเตอร์ Next Girls จากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election ด้วยผลโหวต 8,379.84 Token 

 

สำหรับผลโหวตอันดับที่ 33-48 ประกอบด้วย 

 

Next Girls:

 

  1. แพนด้า BNK48 (8,379.84 Token) 
  2. เจเจ CGM48 (8,155.65 Token)
  3. มารีน BNK48 (7,973.50 Token)
  4. มีน CGM48 (7,524.22 Token) 
  5. แจนรี่ BNK48 (7,240.46 Token) 
  6. อิซึรินะ CGM48 (7,122.20 Token) 
  7. เอิร์น BNK48 (7,115.49 Token)
  8. ปิ๊ง CGM48 (6,670.50 Token) 
  9. นาย BNK48 (6,087.96 Token)
  10. นีน่า CGM48 (5,974.46 Token)
  11. ฟ้าใส CGM48 (5,969.83 Token)
  12. เอ็มมี่ BNK48 (5,851.62 Token) 
  13. ลาติน CGM48 (5,697.39 Token)
  14. มีน BNK48 (5,683.01 Token) 
  15. ซัทจัง BNK48 (5,554.14 Token) 
  16. ปาล์มมี่ BNK48 (5,386.84 Token) 

 

สามารถรับชมไลฟ์การประกาศผลงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election ได้ที่: www.youtube.com/watch?v=4EGrHyXIvf0 

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising
X